Badegebühren 2026
| Erwachsene | € 6,00 |
| Erwachsene ab 15 Uhr | € 4,00 |
| 10 x Tageseintritt Erwachsene | € 53,00 |
| Jugendliche (15 – 19 Jahre) | € 4,30 |
| Jugendliche ab 15.00 Uhr | € 3,00 |
| 10 x Tageseintritte Jugendliche | € 36,00 |
| Kinder (0 – 5 Jahre) | frei |
| Kinder (6 – 14 Jahre) | € 3,00 |
| Kinder ab 15.00 Uhr | € 2,40 |
| 10 x Tageseintritte Kinder (6-14 Jahre) | € 27,00 |
| Saisonkarte Erwachsene Einheimische | € 81,00 |
| Saisonkarte Jugendliche | € 65,00 |
| Saisonkarte Kinder | € 41,00 |
| Saisonkarte Erwachsene-Gäste | € 98,00 |
| Saisonkarte Kinder-Gäste | € 49,00 |
| Kartengebühr für Saisonkarten | € 10,00 |
| Liege | € 6,50 |
| Schirm | € 4,50 |
| Set (2 Liegen, 1 Schirm) | € 15,00 |
| Tretboot 1 Stunde | € 11,00 |
| SUP 1 Stunde | € 11,00 |
| SUP´s Mitnahme Gebühr | € 3,00 |
| Miete SUP-Lagerung (nur in Kombination mit Saisonbadekarte) | € 60,00 |
| Kaution Schloss | € 10,00 |
